MODEL3520系列油中溶解氢传感器
关键词
| 产品详情
产品概述
·固态钯合金薄膜技术
优化PdAlloy掺杂和薄膜制备工艺,具有极好的长期稳定性和灵敏度,无需油气分离
·专一性镀层
能够确保传感器在CO、CH化合物等背景中可靠工作,检测精度不受其它气体影响不同背景下氢气检测可满足N2、纯O2、惰性气体等混合气体中氢气在线监测
·工作温度自主调节
传感器芯片集成薄膜温度传感器,可实现芯片工作温度的自主调节
应用场景
对防腐性能要求高的场景,如海上风电充油电气设备
| 技术参数
技术参数
溶解氢 | 测量范围 | 5~5000ppm |
测量精度 | ±15% 读数或 ±5ppm(取较大值) | |
重复性 | ±5% 读数或 ±5ppm(取较大值) | |
分辨力 | 1ppm | |
适用油温 | -40~105℃ | |
响应时间(τ90) | <30min(油样浓度高于 100ppm 时) | |
检测原理 | 钯合金薄膜 | |
微水 | 测量范围 | 0~100%RS |
测量精度(20℃) | 0~90%RS:±2%RS 90~100%RS:±3%RS | |
响应时间(τ90) | <10min | |
油温 | 测量范围 | -40~120℃ |
测量精度(20℃) | ±1℃ | |
油压 * | 测量范围 | 0~1MPa |
测量精度 | ±1%F.S. | |
分辨力 | 0.1kPa | |
过载能力 | 3MPa | |
供电 | 24V DC ±10%,0.3A(max) | |
数字输出 | RS-485 | |
通信协议 | Modbus_RTU | |
防护等级 | IP67 | |
数据存储 | 默认数据存储间隔:30s(可调),数据存储条数:74604 | |
预期寿命 | 10 年 | |
产品重量 | ≤1000g | |
| 产品选型
型号 | 量程(H₂) | 最小检测限(H₂) | 精度(H₂) | 微水 | 油压 |
Model3520 | 5~5000 ppm | 5 ppm | ±15% 读数 or ±5 ppm(取较大值) | 无 | 无 |
Model3523 | 5~5000 ppm | 5 ppm | ±15% 读数 or ±5 ppm(取较大值) | 有 | 无 |
Model3524 | 5~5000 ppm | 5 ppm | ±15% 读数 or ±5 ppm(取较大值) | 有 | 有 |
关键词:
MODEL3520系列油中溶解氢传感器
相关产品