MODEL3500系列油中溶解氢传感器
关键词
| 产品详情
产品概述
MODEL3500系列变压器油中氢传感器基于钯合金薄膜氢气检测技术,传感器芯片可直接置于变压器油中,无需油气分离。该技术具有绝对的氢气专一性,无其它可燃气体的交叉响应。MODEL3500系列传感器芯片使用钯合金薄膜电阻器结构,并采用成熟、稳定的钯合金材料掺杂体系和合金薄膜制备工艺、专一性复合薄膜制备技术等关键工艺技术,使得MODEL3500系列传感器具有更加优异的长期稳定性,传感器免于周期性维护,降低使用成本。
应用场景
配电油浸式变压器/电抗器特高压换流站及高电压等级升高座、套管、互感器、有载分接开关等充油电气设备储能、光伏、风电等箱式变压器铁路/牵引变压器
| 技术参数
主要性能指标
主要指标(溶解氢) | 测量范围 | 5~5000ppm |
测量精度 | ±15% or ±5ppm(取最大值) | |
重复性 | ±5% or ±5ppm(取最大值) | |
分辨力 | 1ppm | |
适用油温 | -40~105℃ | |
响应时间(t90) | <30min(油样浓度高于 100ppm) | |
检测原理 | 钯合金薄膜 | |
主要指标(微水) | 测量范围 | 0~100%RS |
测量精度(20℃) | 0~90%RS:±2%RS 90~100%RS:±3%RS | |
响应时间(t90) | <10min | |
主要指标(油温) | 测量范围 | -40~120℃ |
测量精度(20℃) | ±1℃ | |
主要指标(油压) | 测量范围 | 0~1MPa |
测量精度 | ±1%F.S. | |
分辨力 | 0.1kPa | |
过载能力 | 3MPa |
电气特性及其它
供电 | 24VDC±10%,0.3A(max) |
数字输出 | RS-485 |
通讯协议 | Modbus_RTU |
防护等级 | IP67 |
数据存储 | 默认数据存储间隔:30s(可调),数据存储条数:74604 |
预期寿命 | 10 年 |
重量 | ≤500g |
| 产品选型
MODEL3500系列 | |||||
型号 | 量程(H₂) | 最小检测限(H₂) | 精度(H₂) | 微水 | 油压 |
Model3500 | 5~5000 ppm | 5 ppm | ±15% 读数 or ±5 ppm(取最大值) | 无 | 无 |
Model3503 | 5~5000 ppm | 5 ppm | ±15% 读数 or ±5 ppm(取最大值) | 有 | 无 |
Model3504 | 5~5000 ppm | 5 ppm | ±15% 读数 or ±5 ppm(取最大值) | 有 | 有 |
1. 仅可用于浓度低于5000ppm的油中氢测量,超量程使用可能会导致传感器芯片产生偏移甚至传感器失效。
2. 特定氢气浓度下的响应时间,氢气浓度增大,响应速率加快,响应时间缩短。
3. 该项精度数据测试在常温条件下完成。
关键词:
MODEL3500系列油中溶解氢传感器
相关产品